أسماء وعلم الامارات العربية المتحدة وسكانها ومساحتها
اسماء الامارات العربية المتحدة و سكانها وعاصماتها و مساحتها
الامارات العربية المتحدة تتكون من سبعة امارات واسماؤها وعواصمها كما يلي 
| العلم | إسم إمارة | العاصمة | تعداد السكان[1] | المساحة (كم²)[1] | 
|---|---|---|---|---|
|  | إمارة أبوظبي | أبو ظبي | 1,678,000 | 67,340 | 
|  | إمارة عجمان | عجمان | 258,000 | 259 | 
|  | إمارة دبي | دبي | 1,306,000 | 3,885 | 
|  | الفجيرة | الفجيرة | 127,000 | 1,165 | 
|  | رأس الخيمة | رأس الخيمة | 205,000 | 1,684 | 
|  | الشارقة | الشارقة | 678,000 | 2,590 | 
|  | أم القيوين | أم القيوين | 68,000 | 777 | 
|  | الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي | 4,320,000 | 77,700 | 
 

 
 
أضف تعليق